Herren, Bezirksliga Staffel 10, Tabelle Saison 1999/2000, Stand 12.03.2000 Abschlusstabelle
|
Pl. | Verein | Sp. | Gew. | Verl. | Punkte |
Sätze |
Dif. |
Bälle |
Dif. |
||||||
| 1. | DJK BW Annen | 14 | 10 | 4 | 20 | : | 8 | 34 | : | 20 | +14 | ? | : | ? | ? |
| 2. | TSV Fichte Hagen | 14 | 10 | 4 | 20 | : | 8 | 35 | : | 25 | +10 | ? | : | ? | ? |
| 3. | TuS Bönen | 14 | 10 | 4 | 20 | : | 8 | 33 | : | 24 | +9 | ? | : | ? | ? |
| 4. | CVJM Heeren-Werve II | 14 | 9 | 5 | 18 | : | 10 | 30 | : | 20 | +10 | ? | : | ? | ? |
| 5. | TSC Eintr. Dortmund | 14 | 5 | 9 | 10 | : | 18 | 30 | : | 32 | -2 | ? | : | ? | ? |
| 6. | TuS Westfalia Sölde | 14 | 5 | 9 | 10 | : | 18 | 20 | : | 31 | -11 | ? | : | ? | ? |
| 7. | TSV Hagen 1860 | 14 | 4 | 10 | 8 | : | 20 | 23 | : | 33 | -10 | ? | : | ? | ? |
| 8. | Polizei SV Dortmund | 14 | 3 | 11 | 6 | : | 22 | 19 | : | 39 | -20 | ? | : | ? | ? |
| 9. | TuS Hattingen | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
| Der TuS Hattingen hat sich aus dem Spielbetrieb zurückgezogen.
Der 1. steigt direkt in die Landesliga auf, der 2. spielt Relegation um den Aufstieg. Der 9. und der 8. steigt direkt in die Bezirksliga ab, der 7. spielt Relegation um den Abstieg. |
Herren, Bezirksliga Staffel 10, Ergebnisse Saison 1999/2000, Stand 12.03.2000
| Nr | Spielpaarungen |
Erg. |
|
|---|---|---|---|
| 1 | TSC Eintracht | Polizei SV Dortmund | 2:3 |
| 1 | TuS Bönen | CVJM Heeren-Werve II | 3:1 |
| 1 | DJK BW Annen | TuS Hattingen | entf. |
| 1 | TSV Hagen 1860 | TSV Fichte Hagen | 2:3 |
| 2 | TSV Fichte Hagen | DJK BW Annen | 3:2 |
| 2 | TuS Hattingen | TSV Hagen 1860 | entf. |
| 2 | CVJM Heeren-Werve II | TSC Eintracht | 0:3 |
| 2 | TuS Westfalia Sölde | Polizei SV Dortmund | 2:3 |
| 3 | Polizei SV Dortmund | TSV Fichte Hagen | 2:3 |
| 3 | TSC Eintracht | TuS Hattingen | entf. |
| 3 | TSV Hagen 1860 | TuS Westfalia Sölde | 0:3 |
| 3 | DJK BW Annen | TuS Bönen | 1:3 |
| 4 | DJK BW Annen | CVJM Heeren-Werve II | 3:0 |
| 4 | TSV Fichte Hagen | TuS Westfalia Sölde | 3:0 |
| 4 | TuS Hattingen | TuS Bönen | entf. |
| 4 | TSV Hagen 1860 | TSC Eintracht | 3:2 |
| 5 | TuS Bönen | TSC Eintracht | 1:3 |
| 5 | CVJM Heeren-Werve II | TuS Hattingen | entf. |
| 5 | Polizei SV Dortmund | TSV Hagen 1860 | 1:3 |
| 5 | TuS Westfalia Sölde | DJK BW Annen | 0:3 |
| 6 | TSV Fichte Hagen | TuS Hattingen | entf. |
| 6 | Polizei SV Dortmund | CVJM Heeren-Werve II | 0:3 |
| 6 | TuS Westfalia Sölde | TuS Bönen | 0:3 |
| 6 | TSC Eintracht | DJK BW Annen | 1:3 |
| 7 | TuS Hattingen | Polizei SV Dortmund | entf. |
| 7 | TuS Bönen | TSV Hagen 1860 | 3:0 |
| 7 | TSC Eintracht | TuS Westfalia Sölde | 0:3 |
| 7 | CVJM Heeren-Werve II | TSV Fichte Hagen | 3:2 |
| 8 | TuS Westfalia Sölde | CVJM Heeren-Werve II | 0:3 |
| 8 | Polizei SV Dortmund | TuS Bönen | 2:3 |
| 8 | TSV Hagen 1860 | DJK BW Annen | 1:3 |
| 8 | TSV Fichte Hagen | TSC Eintracht | 3:2 |
| 9 | CVJM Heeren-Werve II | TSV Hagen 1860 | 3:0 |
| 9 | DJK BW Annen | Polizei SV Dortmund | 3:1 |
| 9 | TuS Bönen | TSV Fichte Hagen | 3:2 |
| 9 | TuS Hattingen | TuS Westfalia Sölde | entf. |
| 10 | Polizei SV Dortmund | TSC Eintracht | 3:2 |
| 10 | CVJM Heeren-Werve II | TuS Bönen | 1:3 |
| 10 | TuS Hattingen | DJK BW Annen | entf. |
| 10 | TSV Fichte Hagen | TSV Hagen 1860 | 3:1 |
| 11 | DJK BW Annen | TSV Fichte Hagen | 3:0 |
| 11 | TSV Hagen 1860 | TuS Hattingen | entf. |
| 11 | TSC Eintracht | CVJM Heeren-Werve II | 2:3 |
| 11 | Polizei SV Dortmund | TuS Westfalia Sölde | 1:3 |
| 12 | TSV Fichte Hagen | Polizei SV Dortmund | 3:1 |
| 12 | TuS Hattingen | TSC Eintracht | entf. |
| 12 | TuS Westfalia Sölde | TSV Hagen 1860 | 0:3 |
| 12 | TuS Bönen | DJK BW Annen | 1:3 |
| 13 | CVJM Heeren-Werve II | DJK BW Annen | 3:0 |
| 13 | TSC Eintracht | TSV Hagen 1860 | 3:2 |
| 13 | TuS Bönen | TuS Hattingen | entf. |
| 13 | TuS Westfalia Sölde | TSV Fichte Hagen | 3:1 |
| 14 | TSC Eintracht | TuS Bönen | 3:1 |
| 14 | DJK BW Annen | TuS Westfalia Sölde | 3:1 |
| 14 | TSV Hagen 1860 | Polizei SV Dortmund | 3:0 |
| 14 | TuS Hattingen | CVJM Heeren-Werve II | entf. |
| 15 | TuS Hattingen | TSV Fichte Hagen | entf. |
| 15 | CVJM Heeren-Werve II | Polizei SV Dortmund | 3:0 |
| 15 | TuS Bönen | TuS Westfalia Sölde | 3:2 |
| 15 | DJK BW Annen | TSC Eintracht | 1:3 |
| 16 | Polizei SV Dortmund | TuS Hattingen | entf. |
| 16 | TSV Fichte Hagen | CVJM Heeren-Werve II | 3:1 |
| 16 | TuS Westfalia Sölde | TSC Eintracht | 3:2 |
| 16 | TSV Hagen 1860 | TuS Bönen | 2:3 |
| 17 | CVJM Heeren-Werve II | TuS Westfalia Sölde | 3:0 |
| 17 | TuS Bönen | Polizei SV Dortmund | 3:1 |
| 17 | DJK BW Annen | TSV Hagen 1860 | 3:2 |
| 17 | TSC Eintracht | TSV Fichte Hagen | 2:3 |
| 18 | TSV Hagen 1860 | CVJM Heeren-Werve II | 1:3 |
| 18 | TuS Westfalia Sölde | TuS Hattingen | entf. |
| 18 | TSV Fichte Hagen | TuS Bönen | 3:0 |
| 18 | Polizei SV Dortmund | DJK BW Annen | 1:3 |
| Der TuS Hattingen hat sich aus dem Spielbetrieb zurückgezogen. |