Kompletter Spielplan Volleyball Herren Bezirksliga 10 Saison 2000/2001
 Nr.  Datum           Zeit   Begegnung                                           Resultat

1. Spieltag:
   1  So. 17. 9.2000  15:00  TuS Volmetal              - TSV Hagen 1860               0:3  
   2  So. 17. 9.2000  16:00  TV Hasperbach             - Fichte Hagen                 2:3  
   3  Sa. 16. 9.2000  18:00  GSV Fröndenberg           - Königsborner SV              0:3  
   4  Sa. 16. 9.2000  19:00  TV Neheim                 - TSC Eintracht Dortmund       0:3  
   5  Sa. 16. 9.2000  15:00  SG Sölde/Hörde            - SG Bodelschwingh/Waltrop     0:3  

2. Spieltag:
   6  Sa. 23. 9.2000  15:00  TSC Eintracht Dortmund    - GSV Fröndenberg              3:0  
   7  Sa. 23. 9.2000  16:00  SG Sölde/Hörde            - TSV Hagen 1860               0:3  
   8  Sa. 23. 9.2000  15:00  Fichte Hagen              - TuS Volmetal                 3:0  
   9  Sa. 23. 9.2000  16:00  TV Hasperbach             - SG Bodelschwingh/Waltrop     3:1  
  10  Sa. 23. 9.2000  15:00  Königsborner SV           - TV Neheim                    3:0  

3. Spieltag:
  11  Sa. 30. 9.2000  15:00  SG Bodelschwingh/Waltrop  - Fichte Hagen                 0:3  
  12  Sa. 30. 9.2000  16:00  TuS Volmetal              - Königsborner SV              2:3  
  13  Sa. 30. 9.2000  15:00  TV Neheim                 - SG Sölde/Hörde               2:3  
  14  Sa. 30. 9.2000  16:00  GSV Fröndenberg           - TV Hasperbach                2:3  
  15  Sa. 30. 9.2000  16:00  TSV Hagen 1860            - TSC Eintracht Dortmund       2:3  

4. Spieltag:
  16  Sa. 21.10.2000  18:00  GSV Fröndenberg           - Fichte Hagen                 2:3  
  17  Sa. 21.10.2000  19:00  TSC Eintracht Dortmund    - SG Sölde/Hörde               3:1  
  18  So. 22.10.2000  14:00  Königsborner SV           - TV Hasperbach                3:0  
  19  So. 22.10.2000  15:00  SG Bodelschwingh/Waltrop  - TSV Hagen 1860               2:3  
  20  So. 22.10.2000  15:30  TuS Volmetal              - TV Neheim                    1:3  

5. Spieltag:
  21  Sa. 28.10.2000  15:00  TV Hasperbach             - TuS Volmetal                 3:1  
  22  Sa. 28.10.2000  16:00  Fichte Hagen              - Königsborner SV              0:3  
  23  Sa. 28.10.2000  15:00  TSV Hagen 1860            - TV Neheim                    1:3  
  24  Sa. 28.10.2000  16:00  SG Bodelschwingh/Waltrop  - TSC Eintracht Dortmund       0:3  
  25  Sa. 28.10.2000  19:00  GSV Fröndenberg           - SG Sölde/Hörde               3:0  

6. Spieltag:
  26  So. 12.11.2000  15:00  TSC Eintracht Dortmund    - Königsborner SV              2:3  
  27  So. 12.11.2000  16:00  TV Neheim                 - SG Bodelschwingh/Waltrop     3:2  
  28  Sa. 11.11.2000  15:00  SG Sölde/Hörde            - TV Hasperbach                0:3  
  29  Sa. 11.11.2000  16:00  TuS Volmetal              - GSV Fröndenberg              1:3  
  30  So. 12.11.2000  10:00  Fichte Hagen              - TSV Hagen 1860               3:2  

7. Spieltag:
  31  So. 19.11.2000  16:00  Königsborner SV           - TSV Hagen 1860               3:2  
  32  So. 19.11.2000  17:00  TV Hasperbach             - TV Neheim                    3:0  
  33  So. 19.11.2000  15:00  TuS Volmetal              - SG Sölde/Hörde               0:3  
  34  So. 19.11.2000  16:00  GSV Fröndenberg           - SG Bodelschwingh/Waltrop     3:0  
  35  Sa. 18.11.2000  15:00  TSC Eintracht Dortmund    - Fichte Hagen                 3:0  

8. Spieltag:
  36  Sa. 25.11.2000  15:00  SG Bodelschwingh/Waltrop  - Königsborner SV              3:2  
  37  Sa. 25.11.2000  16:00  SG Sölde/Hörde            - Fichte Hagen                 0:3  
  38  Sa. 25.11.2000  15:00  TV Neheim                 - GSV Fröndenberg              1:3  
  39  Sa. 25.11.2000  16:00  TSC Eintracht Dortmund    - TuS Volmetal                 3:0
  40  Sa. 25.11.2000  15:00  TV Hasperbach             - TSV Hagen 1860               3:1  

9. Spieltag:
  41  So. 10.12.2000  10:00  TuS Volmetal              - SG Bodelschwingh/Waltrop     3:1  
  42  So. 10.12.2000  11:00  Königsborner SV           - SG Sölde/Hörde               3:0  
  43  Sa.  9.12.2000  15:00  TV Hasperbach             - TSC Eintracht Dortmund       3:1  
  44  Sa.  9.12.2000  16:00  GSV Fröndenberg           - TSV Hagen 1860               3:0  
  45  Sa.  9.12.2000  15:00  TV Neheim                 - Fichte Hagen                 3:0  

10. Spieltag:
  46  Sa. 16.12.2000  15:00  TSV Hagen 1860            - TuS Volmetal                 2:3  
  47  Sa. 16.12.2000  16:00  Fichte Hagen              - TV Hasperbach                3:0  
  48  Sa. 16.12.2000  15:00  Königsborner SV           - GSV Fröndenberg              3:1  
  49  Sa. 16.12.2000  16:00  TSC Eintracht Dortmund    - TV Neheim                    3:0  
  50  Sa. 16.12.2000  15:00  SG Bodelschwingh/Waltrop  - SG Sölde/Hörde               3:1  

11. Spieltag:
  51  Sa. 13. 1.2001  16:00  GSV Fröndenberg           - TSC Eintracht Dortmund       3:2  
  52  Sa. 13. 1.2001  17:00  TSV Hagen 1860            - SG Sölde/Hörde               1:3  
  53  So. 14. 1.2001  10:00  TuS Volmetal              - Fichte Hagen                 2:3  
  54  So. 14. 1.2001  11:00  SG Bodelschwingh/Waltrop  - TV Hasperbach                0:3  
  55  Sa. 13. 1.2001  15:00  TV Neheim                 - Königsborner SV              2:3  

12. Spieltag:
  56  Sa. 20. 1.2001  15:00  Fichte Hagen              - SG Bodelschwingh/Waltrop     3:1
  57  Sa. 20. 1.2001  16:00  Königsborner SV           - TuS Volmetal                 3:0  
  58  Sa. 20. 1.2001  15:00  SG Sölde/Hörde            - TV Neheim                    0:3  
  59  Sa. 20. 1.2001  16:00  TV Hasperbach             - GSV Fröndenberg              0:3  
  60  Sa. 20. 1.2001  16:00  TSC Eintracht Dortmund    - TSV Hagen 1860               3:2  

13. Spieltag:
  61  Sa. 27. 1.2001  15:00  Fichte Hagen              - GSV Fröndenberg              2:3  
  62  Sa. 27. 1.2001  16:00  SG Sölde/Hörde            - TSC Eintracht Dortmund       0:3  
  63  Sa. 27. 1.2001  15:00  TV Hasperbach             - Königsborner SV              0:3  
  64  Sa. 27. 1.2001  16:00  TSV Hagen 1860            - SG Bodelschwingh/Waltrop     3:2  
  65  Sa. 27. 1.2001  15:00  TV Neheim                 - TuS Volmetal                 3:2  

14. Spieltag:
  66  So. 11. 2.2001  10:00  TuS Volmetal              - TV Hasperbach                0:3  
  67  So. 11. 2.2001  11:00  Königsborner SV           - Fichte Hagen                 3:0  
  68  Sa. 10. 2.2001  15:00  TV Neheim                 - TSV Hagen 1860               3:0  
  69  Sa. 10. 2.2001  16:00  TSC Eintracht Dortmund    - SG Bodelschwingh/Waltrop     3:2  
  70  Sa. 10. 2.2001  15:00  SG Sölde/Hörde            - GSV Fröndenberg              1:3  

15. Spieltag:
  71  Sa. 17. 2.2001  15:00  Königsborner SV           - TSC Eintracht Dortmund       3:0  
  72  Sa. 17. 2.2001  16:00  SG Bodelschwingh/Waltrop  - TV Neheim                    3:1  
  73  Sa. 17. 2.2001  15:00  TV Hasperbach             - SG Sölde/Hörde               3:1  
  74  Sa. 17. 2.2001  16:00  GSV Fröndenberg           - TuS Volmetal                 0:3  
  75  Sa. 17. 2.2001  15:00  TSV Hagen 1860            - Fichte Hagen                 2:3  

16. Spieltag:
  76  Sa. 24. 2.2001  15:00  TSV Hagen 1860            - Königsborner SV              0:3  
  77  Sa. 24. 2.2001  16:00  TV Neheim                 - TV Hasperbach                1:3  
  78  Sa. 24. 2.2001  15:00  SG Sölde/Hörde            - TuS Volmetal                 2:3  
  79  Sa. 24. 2.2001  16:00  Fichte Hagen              - TSC Eintracht Dortmund       1:3  
  80  Sa. 24. 2.2001  15:00  SG Bodelschwingh/Waltrop  - GSV Fröndenberg              1:3  

17. Spieltag:
  81  Sa. 10. 3.2001  15:00  Fichte Hagen              - SG Sölde/Hörde               3:1  
  82  Sa. 10. 3.2001  16:00  TSV Hagen 1860            - TV Hasperbach                3:1  
  83  Sa. 10. 3.2001  16:00  GSV Fröndenberg           - TV Neheim                    3:0  
  84  Sa. 10. 3.2001  17:00  TuS Volmetal              - TSC Eintracht Dortmund       0:3
  85  Sa. 10. 3.2001  15:00  Königsborner SV           - SG Bodelschwingh/Waltrop     3:2  

18. Spieltag:
  86  Sa. 17. 3.2001  15:00  SG Bodelschwingh/Waltrop  - TuS Volmetal                 1:3  
  87  Sa. 17. 3.2001  16:00  SG Sölde/Hörde            - Königsborner SV              1:3  
  88  Sa. 17. 3.2001  14:00  TSC Eintracht Dortmund    - TV Hasperbach                2:3  
  89  Sa. 17. 3.2001  15:00  TSV Hagen 1860            - GSV Fröndenberg              2:3  
  90  Sa. 17. 3.2001  15:00  Fichte Hagen              - TV Neheim                    3:1  

Abschluss-Tabelle:

Pl. VB Herren BeL10 2000/01     Sp    g    v   Sätze   ±   Punkte    
 1. Königsborner SV             18   17    1    53:15  +38   34:2   
 2. TSC Eintracht Dortmund      18   13    5    46:23  +23   26:10  
 3. GSV Fröndenberg             18   12    6    41:28  +13   24:12  
 4. TV Hasperbach               18   12    6    39:28  +11   24:12  
 5. Fichte Hagen                18   12    6    39:31  +8    24:12  
 6. TV Neheim                   18    7   11    29:39  -10   14:22  
 7. TSV Hagen 1860              18    5   13    32:44  -12   10:26  
 8. TuS Volmetal                18    5   13    24:45  -21   10:26  
 9. SG Bodelschwingh/Waltrop    18    4   14    27:46  -19    8:28  
10. SG Sölde/Hörde              18    3   15    17:48  -31    6:30  
   
Zurück zur TSC-Startseite